Companies in Houston, TX that sponsor H-1B visas
561 employers in Houston, TX had H-1B petitions approved by USCIS in fiscal year 2023 — 1,974 approvals between them. A filing record proves an employer has sponsored before and knows the process. It does not mean they are hiring now, and it does not mean they will sponsor your role.
Mostly 297 in professional, scientific & technical, 60 in manufacturing, 37 in mining & extraction, 22 in health care & social assistance, 20 in construction.
| Employer | Approvals | Sector |
|---|---|---|
| THE UNIVERSITY OF TEXAS M D ANDERSON CANCER CENTER | 66 | Education |
| BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 63 | Education |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 43 | Construction |
| THE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT HOUSTON | 39 | Education |
| UNIVERSITY OF HOUSTON | 39 | Education |
| HARMONY PUBLIC SCHOOLS | 37 | Education |
| SAIPSIT INC | 31 | Professional, scientific & technical |
| TECHWAVE CONSULTING INC | 31 | Professional, scientific & technical |
| KASTECH SOLUTIONS LLC | 30 | Professional, scientific & technical |
| W M RICE UNIVERSITY | 30 | Education |
| CAMELOT INTEGRATED SOLUTIONS INC | 25 | Professional, scientific & technical |
| DATAQUAD INC | 25 | Professional, scientific & technical |
| CYNOSURE TECHNOLOGIES LLC | 24 | Professional, scientific & technical |
| INVESCO GROUP SERVICES INC | 24 | Finance & insurance |
| SVS SOFT TECH LLC | 22 | Professional, scientific & technical |
| CORPORATE SOLUTIONS GENERAL INC | 19 | Professional, scientific & technical |
| AMERICAN TECH VISION SOLUTIONS LLC | 18 | Professional, scientific & technical |
| MEGHAZ INC | 18 | Professional, scientific & technical |
| NABORS CORPORATE SERVICES INC | 18 | Mining & extraction |
| 3S BUSINESS CORPORATION | 16 | Professional, scientific & technical |
| MINISOFT TECHNOLOGIES LLC | 16 | Professional, scientific & technical |
| IKON TECH SERVICES LLC | 15 | Professional, scientific & technical |
| NATIONAL OILWELL VARCO L P | 15 | Mining & extraction |
| SIRA CONSULTING INC | 15 | Professional, scientific & technical |
| BECHTEL ENERGY INC | 14 | Professional, scientific & technical |
| ITG TECHNOLOGIES INC | 14 | Professional, scientific & technical |
| CONEXUS MEDSTAFF LLC | 13 | Administrative & support |
| H TOWN TECHNOLOGIES INC | 13 | Professional, scientific & technical |
| TECHNOCORP SOLUTIONS INC | 13 | Professional, scientific & technical |
| BP AMERICA INC | 12 | Mining & extraction |
| GENUINEIT LLC | 12 | Professional, scientific & technical |
| SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | 12 | Education |
| THE METHODIST HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE | 12 | Professional, scientific & technical |
| HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | 11 | Education |
| INDUS USA INC | 11 | Professional, scientific & technical |
| KBR WYLE SERVICES LLC | 11 | Professional, scientific & technical |
| SANS SOLUTIONS ENTERPRISE INC | 11 | Professional, scientific & technical |
| VANTAGEERP LLC | 11 | Professional, scientific & technical |
| WORLEY GROUP INC | 11 | Professional, scientific & technical |
| ZIRLEN TECHNOLOGIES INC | 11 | Professional, scientific & technical |
| CROWN CASTLE USA INC | 10 | Manufacturing |
| JACOBS PROJECT MANAGEMENT COMPANY | 10 | Construction |
| KEYMOUZ TECHNOLOGIES INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| KGATE TECHNOLOGIES INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| MIRAFRA INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| SCHRILL TECHNOLOGIES INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| TECH IT SOLUTIONS INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| TECHLANCE SOLUTIONS INC | 10 | Professional, scientific & technical |
| AZEE SYSTEMS INC | 9 | Professional, scientific & technical |
| HOLLERITH IT SOLUTIONS LLC | 9 | Professional, scientific & technical |
| NRG ENERGY INC | 9 | Public administration |
| PROS INC | 9 | Professional, scientific & technical |
| SEVENTYNINE SOLUTIONS INC | 9 | Professional, scientific & technical |
| SKILLGIGS INC | 9 | Administrative & support |
| TECHNIP ENERGIES USA INC | 9 | Professional, scientific & technical |
| BLUE SPACE TECHNOLOGIES INC | 8 | Professional, scientific & technical |
| INFODAT INTERNATIONAL INC | 8 | Professional, scientific & technical |
| OPENMIND SOLUTIONS LLC | 8 | Professional, scientific & technical |
| SYSTEMS AND SOLUTIONS LLC | 8 | Professional, scientific & technical |
| ADVENT GLOBAL SOLUTIONS INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| CALPINE CORPORATION | 7 | Utilities |
| CR TECK INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| FLUXTEK SOLUTIONS INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| HIGHRADIUS CORPORATION | 7 | Professional, scientific & technical |
| KBR TECHNICAL SERVICES INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| OMV AMERICA LLC | 7 | Professional, scientific & technical |
| SAHAY CONSULTING LLC | 7 | Professional, scientific & technical |
| VIDU SOLUTIONS LLC | 7 | Professional, scientific & technical |
| VIRTUOSO TECHNOLOGIES INC | 7 | Professional, scientific & technical |
| A & B ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| CH2M HILL INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| CONSOR ENGINEERS LLC | 6 | Professional, scientific & technical |
| CYBERSOFT TECHNOLOGIES INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| LONZA HOUSTON INC | 6 | Manufacturing |
| PIPING TECHNOLOGY & PRODUCTS INC | 6 | Manufacturing |
| SAI BUSINESS SOLUTIONS LLC DBA SBS CORP | 6 | Professional, scientific & technical |
| SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION | 6 | Mining & extraction |
| SM INTERFACESYSTEMS LLC | 6 | Professional, scientific & technical |
| SPARK DATA SOLUTIONS INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| SUNNOVA ENERGY CORPORATION | 6 | Construction |
| TECNICS CONSULTING INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| UNIVERSAL IT PROFESSIONALS LLC | 6 | Professional, scientific & technical |
| UTEGRATION LLC | 6 | Professional, scientific & technical |
| VERTEX U S HOLDINGS INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| YKUNT INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| ZEUS SOLUTIONS INC | 6 | Professional, scientific & technical |
| BEYOND FINANCE LLC | 5 | Other services |
| BMC SOFTWARE INC | 5 | Professional, scientific & technical |
| CELERSOFT LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| CREATIVE TEAM LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| ECO IT SOLUTIONS INC | 5 | Professional, scientific & technical |
| EDP RENEWABLES NORTH AMERICA LLC | 5 | Utilities |
| ENERGIZED FOR EXCELLENCE ACADEMY INC | 5 | Education |
| GM INFOTECH LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| INFIVERSE SYSTEMS LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| KOVAN TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| MERGEN IT LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| NEOAGE SERVICES LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| RESTORE REHAB SERVICES LLC | 5 | Health care & social assistance |
| RITE SOFTWARE SOLUTIONS & SERVICES LLC | 5 | Professional, scientific & technical |
| ROYAL TECHNOCRATS INC | 5 | Professional, scientific & technical |
| THE METHODIST HOSPITAL | 5 | Health care & social assistance |
| USA WASTE MANAGEMENT RESOURCES LLC | 5 | Administrative & support |
| AKSHAR IT SOLUTIONS LLC | 4 | Professional, scientific & technical |
| BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| CEPTUA IT INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| CGG SERVICES U S INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| CWC INTERNATIONAL INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| ERP SMARTLABS LLC | 4 | Professional, scientific & technical |
| HESS CORPORATION | 4 | Mining & extraction |
| JACOBS CIVIL CONSULTANTS INC | 4 | Construction |
| MHK TECH INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| MINDFORE INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| NIMMETRIX LLC DBA BLUMETRA SOLUTIONS | 4 | Professional, scientific & technical |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 4 | Manufacturing |
| PRIME BUSINESS TECHNOLOGIES INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| RAVI SOLUTIONS INC DBA RAVSOL | 4 | Professional, scientific & technical |
| SCI SHARED RESOURCES LLC | 4 | Other services |
| SILVER BAY CONSULTING LLC | 4 | Professional, scientific & technical |
| SOFTEQ DEVELOPMENT CORPORATION | 4 | Professional, scientific & technical |
| STIAOS TECHNOLOGIES INC | 4 | Professional, scientific & technical |
| SYSCO CORPORATION | 4 | Accommodation & food |
| TEXAS HEART INSTITUTE | 4 | Professional, scientific & technical |
| VIDORRA LLC | 4 | Professional, scientific & technical |
| WALTER P MOORE AND ASSOCIATES INC DBA WALTER P MOORE | 4 | Professional, scientific & technical |
| WESTLAKE CORPORATION | 4 | Manufacturing |
| ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC | 3 | Manufacturing |
| AUSTIN ELEMENTS INC | 3 | Real estate |
| BAKER BOTTS LLP | 3 | Professional, scientific & technical |
| BITMAIN DEVELOPMENT INC | 3 | Retail trade |
| BUREAU VERITAS COMMODITIES AND TRADE INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| CEVA FREIGHT LLC | 3 | Transport & warehousing |
| CEVA LOGISTICS US INC | 3 | Transport & warehousing |
| CLOUDEND PLATFORM INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 3 | Manufacturing |
| CORVA AI LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| CYBERSYNC INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| DATA STRATEGIES INTERCHANGE LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| FORUM US INC | 3 | Manufacturing |
| FREEPORT LNG DEVELOPMENT LP | 3 | Manufacturing |
| HUNGERRUSH LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| INDIGO BEAM LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| ISANI CONSULTANTS L P | 3 | Professional, scientific & technical |
| KARV IT SOLUTIONS LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| LIVANOVA USA INC | 3 | Manufacturing |
| MADDISOFT LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| MCDERMOTT INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| NGI INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 3 | Mining & extraction |
| PCE PARAGON SOLUTIONS USA INC | 3 | Manufacturing |
| S&R PROFESSIONALS LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| SIERRA DIGITAL INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| SKY PARTNERS LLC DBA CANDID8 | 3 | Professional, scientific & technical |
| SMARTBRIDGE LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| SOAP ENGINEERING LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| TEXAS CHILDREN S HOSPITAL | 3 | Health care & social assistance |
| TEXAS MOBILE PCS LLC | 3 | Information & software |
| USA TECH CONSULTING LLC | 3 | Professional, scientific & technical |
| VITOL INC | 3 | Finance & insurance |
| VROOM INC | 3 | Retail trade |
| WOOD GROUP USA INC | 3 | Professional, scientific & technical |
| AASYMTECH INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| ABOVE LENDING INC | 2 | Finance & insurance |
| AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES U S LLC | 2 | Manufacturing |
| ALDINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | 2 | Education |
| ALIEF INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | 2 | Education |
| AMERICAN AIR LIQUIDE INC | 2 | Manufacturing |
| AMSYS INTERNATIONAL INC BYTESOFT GLOBAL | 2 | Professional, scientific & technical |
| ARCHDIOCESE OF GALVESTON HOUSTON | 2 | Other services |
| ASCEND PERFORMANCE MATERIALS HOLDINGS INC | 2 | Manufacturing |
| ASSENT SOLUTIONS LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| AUDUBON ENGINEERING OPERATIONS LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| BAKER HUGHES COMPANY | 2 | Professional, scientific & technical |
| BLUO SOFTWARE LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| BROMPTON ENERGY INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| CB&I LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| CITTABASE SOLUTIONS INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| CRC EVANS INTERNATIONAL PIPELINE INC | 2 | Construction |
| DEFENSE IN DEPTH SOLUTIONS INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| DICENTRAL CORPORATION | 2 | Professional, scientific & technical |
| DPIS ENGINEERING LLC DBA ARCXIS | 2 | Professional, scientific & technical |
| EIGHTH MAINLAND TREND TRADING LLC | 2 | Transport & warehousing |
| ENBRIDGE EMPLOYEE SERVICES INC | 2 | Transport & warehousing |
| ENERGIZED FOR STEM ACADEMY INC | 2 | Education |
| EXMAR OFFSHORE COMPANY | 2 | Professional, scientific & technical |
| FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES INC | 2 | Construction |
| FUGRO USA MARINE INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| GHD SERVICES INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| GLOBAL FORCE USA INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| HCC SERVICE COMPANY INC DBA TOKIO MARINE | 2 | Finance & insurance |
| IC PRO AMERICAS INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| IDOO GLOBAL INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| INGENERO INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| IRISNDT INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| KEYSTONE TECHNOLOGY PARTNERS INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| KOMPUTER PLUS PERIPHERALS INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| KUO & ASSOCIATES INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| LANDMARK GRAPHICS CORPORATION | 2 | Professional, scientific & technical |
| LEGACY COMMUNITY HEALTH SERVICES INC | 2 | Health care & social assistance |
| LRQA INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| LUMMUS TECHNOLOGY LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| MIND TECH INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR INTERNATIONAL CORPORATION | 2 | Manufacturing |
| MODEC INTERNATIONAL INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| N F SMITH & ASSOCIATES LP | 2 | Wholesale trade |
| NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA INC | 2 | Mining & extraction |
| PRANITH CONSULTING LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| RIMKUS CONSULTING GROUP INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| RSB SOLUTIONS LTD CO DBA RSB ENVIRONMENTAL | 2 | Professional, scientific & technical |
| SEARCE INC. | 2 | Professional, scientific & technical |
| SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY | 2 | Mining & extraction |
| SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION INC | 2 | Mining & extraction |
| SMITH INFORMATION SYSTEMS LLC D B A PREDICTIF SOLUTIONS LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| SMITH INTERNATIONAL INC | 2 | Mining & extraction |
| SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW HOUSTON INC | 2 | Education |
| STAR THERAPY CENTERS LP | 2 | Health care & social assistance |
| SUBSEA 7 US LLC | 2 | Mining & extraction |
| TEXAS-IBI GROUP INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY | 2 | Professional, scientific & technical |
| THRUSTMASTER OF TEXAS INC | 2 | Manufacturing |
| UNIVERSITY OF ST THOMAS | 2 | Education |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LLC | 2 | Manufacturing |
| WISE MEN SOLUTIONS LLC | 2 | Professional, scientific & technical |
| WM CORPORATE SERVIECES INC | 2 | Administrative & support |
| WOOD MACKENZIE INC | 2 | Professional, scientific & technical |
| WORLDWIDE OILFIELD MACHINE INC | 2 | Manufacturing |
| XECTA DIGITAL LABS LTD | 2 | Mining & extraction |
| 3NRIT INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| 5 STAR INSTALLATIONS LLC | 1 | Other services |
| A2D TECHNOLOGIES INC DBA TGS GEOLOGICAL PRODUCTS AND SERVICES | 1 | Information & software |
| AA & SA ENTERPRISES INC | 1 | Other services |
| ADAPTIS LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ADCETERA DESIGN STUDIO INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ADEF COMPANY | 1 | Professional, scientific & technical |
| ADVANCED ROBOTICS GROUP LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ADVENTA SOFT INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| AI RANDOMTREES LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| AIR LIQUIDE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | Manufacturing |
| AIR LIQUIDE GLOBAL E & C SOLUTIONS US INC | 1 | Manufacturing |
| AJAY K AGGARWAL MDPA | 1 | Health care & social assistance |
| AKER SOLUTIONS AMERICAS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ALLIANCE CONSULTING SERVICES LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ALTOP ENERGY LLC | 1 | Administrative & support |
| AMEC FOSTER WHEELER USA CORPORATION | 1 | Professional, scientific & technical |
| ARGUS MEDIA INC | 1 | Information & software |
| ASAKURA ROBINSON COMPANY LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ASCEND MANAGMENT CONSULTING | 1 | Professional, scientific & technical |
| ASCENT BUSINESS SYSTEMS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ASSET LIVING USA LLC | 1 | Real estate |
| ASSOCIATION HEALTH CARE MANAGEMENT INC | 1 | Finance & insurance |
| ATLANTIC TRADING & MARKETING INC | 1 | Finance & insurance |
| ATLAS OPERATING LLC | 1 | Mining & extraction |
| ATLINK COMMUNICATIONS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| AURORA CARES LLC DBA ASP CARES HOUSTON | 1 | Retail trade |
| AXIP SERVICES COMPANY LLC DBA AXIP ENERGY SERVICES | 1 | Mining & extraction |
| B & J WHOLESALE LLC | 1 | Manufacturing |
| BAKER CONCRETE CONSTRUCTION INC | 1 | Construction |
| BASIC SOLUTIONS LTD | 1 | Wholesale trade |
| BAXI ENGINEERING INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BAYLOR MIRACA GENETICS LABORATORIES LLC | 1 | Health care & social assistance |
| BENJAMIN JOHNSTON DESIGN LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BGT INTERIOR, INC. DBA BGT INTERIOR SOLUTIONS, INC. | 1 | Construction |
| BIOPHARMA INFORMATIC LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BIOTEX INC | 1 | Manufacturing |
| BISN OIL TOOLS LLC | 1 | Mining & extraction |
| BLACKSWAN STEEL | 1 | Professional, scientific & technical |
| BLUWARE INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BMA SOLUTIONS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BOREHOLE SEISMIC LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| BUREAU VERITAS NORTH AMERICA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CALIBUR INTEGRATED SOLUTIONS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 1 | Manufacturing |
| CAMERON LNG | 1 | Utilities |
| CB&I STORAGE TANK SOLUTIONS LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CEC CONTROLS COMPANY INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CELERITY IT STFNG CONSLTG SVCS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CENTERPOINT ENERGY SERVICE COMPANY LLC | 1 | Utilities |
| CH2M HILL ENGINEERS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CHAMBERLAIN HRDLICKA WHITE WILLIAMS & AUGHTRY | 1 | Professional, scientific & technical |
| CHENIERE ENERGY INC | 1 | Transport & warehousing |
| CINCO CLOUD LOGISTICS INC | 1 | Transport & warehousing |
| CITGO PETRELEUM CORPORATION | 1 | Mining & extraction |
| CK IMPORTS LLC DBA CK POLYMERS LLC | 1 | Transport & warehousing |
| CLAREWOOD HOUSE INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CLOUDKARMA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| CLOUGH USA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| COLUBRISMX INC | 1 | Manufacturing |
| COMPASS COMPRESSION SOLUTIONS INC | 1 | Manufacturing |
| CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS | 1 | Professional, scientific & technical |
| CSE W INDUSTRIES INC | 1 | Manufacturing |
| CY FAIR MUSIC AND ARTS LLC | 1 | Education |
| CYBER TECH GROUP | 1 | Professional, scientific & technical |
| CYCORP INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DALLY ASSOCIATES INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DARCY PARTNERS LLC | 1 | Finance & insurance |
| DATALOOPZ LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DATAVOX INC | 1 | Construction |
| DBR ENGINEERING CONSULTANTS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DE CORP | 1 | Professional, scientific & technical |
| DECODE DIGITAL MARKETING LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DEMATIC CORP | 1 | Manufacturing |
| DLIFLC | 1 | Health care & social assistance |
| DNOW L P | 1 | Wholesale trade |
| DNOW LP | 1 | Wholesale trade |
| DOCTORS HOSPITAL 1997 LP DBA UNITED MEMORIAL MEDICAL CENTER | 1 | Health care & social assistance |
| DOF SUBSEA USA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DORF KETAL CHEMICALS LLC | 1 | Manufacturing |
| DPC HOSPITALITY LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| DRIL-QUIP INC | 1 | Manufacturing |
| DRILLING SYSTEMS USA INC. | 1 | Professional, scientific & technical |
| DURANGO RESOURCES CORP | 1 | Mining & extraction |
| DYNAMIC GLASS LLC | 1 | Construction |
| DYNAMICS SCIENTIFIC PRODUCTION CENTER USA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| E CEPTIONIST INC | 1 | Information & software |
| ECOM ELITE COMPUTER CONSULTANTS LP | 1 | Professional, scientific & technical |
| EDF INC | 1 | Utilities |
| EDF TRADING NORTH AMERICA LLC | 1 | Finance & insurance |
| EDGE ENGINEERING AND SCIENCE LLC | 1 | — |
| ELEMENT BOX INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ELITE BIO REFERENCE LABORATORY INC | 1 | Health care & social assistance |
| EMEC STAFFING SERVICES INC | 1 | Administrative & support |
| EMERGENT TECHNOLOGY SERVICES LLC | 1 | Finance & insurance |
| ENERFLEX ENERGY SYSTEMS INC | 1 | Manufacturing |
| ENGIE NORTH AMERICA INC | 1 | Utilities |
| ENSCO INTERNATIONAL INCORPORATED | 1 | Mining & extraction |
| ENTERA REALTY LLC | 1 | Real estate |
| ENVIROCAL INC | 1 | Manufacturing |
| EOG RESOURCES INC | 1 | Mining & extraction |
| EQUINOR US OPERATIONS LLC | 1 | Mining & extraction |
| ERDOS MILLER INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ERM INFORMATION SOLUTIONS INC D/B/A ERM DIGITAL SERVICES | 1 | Professional, scientific & technical |
| ESG USA INC D/B/A ESG SOLUTIONS | 1 | Mining & extraction |
| EXIROS USA CORPORATION | 1 | Manufacturing |
| FINTEX HOLDINGS INC | 1 | Finance & insurance |
| FIVENGINEERING LLC DBA FIVE ENGINEERING LLC & 5ENGENEERING LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| FOXCONN ASSEMBLY LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| FRIEDE & GOLDMAN LLC DBA FRIEDE & GOLDMAN LTD | 1 | Professional, scientific & technical |
| GEMLAND TEXAS INC | 1 | Wholesale trade |
| GENESIS TECHSYSTEMS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| GENOSPEC INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| GEORGE THERAPY TEAM LLC DBA ABSOLUTE THERAPY SOLUTIONS | 1 | Health care & social assistance |
| GEOTEST ENGINEERING INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| GH AMERICA INVESTMENTS GROUP INC | 1 | Mining & extraction |
| GOREE ARCHITECTS INC | 1 | Construction |
| GRANITI VICENTIA LLC | 1 | Construction |
| GRECO STRUCTURES LLC | 1 | Construction |
| GSI ENVIRONMENTAL INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| GULF INTERSTATE ENGINEERING CO | 1 | Professional, scientific & technical |
| GULF SOUTH PIPELINE COMPANY LLC | 1 | Transport & warehousing |
| GUNDA CORPORATIONS LLC DBA ARDURRA | 1 | Professional, scientific & technical |
| GUNVOR USA LLC | 1 | Wholesale trade |
| HAIMO AMERICA INC | 1 | Mining & extraction |
| HCA HEALTHCARE DBA TEXAS ORTHOPEDIC HOSPITAL | 1 | Health care & social assistance |
| HEALTHHELP LLC | 1 | Administrative & support |
| HELIOS OPERATING LLC | 1 | Mining & extraction |
| HGE CONSULTING INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| HL COM INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| HONSEN SCALE INC | 1 | Wholesale trade |
| HOUSTON CANCER TREATMENT CTRS PA | 1 | Health care & social assistance |
| HOUSTON GALVESTON AREA COUNCIL | 1 | Public administration |
| HTS INC CONSULTANTS | 1 | Professional, scientific & technical |
| HVJ ASSOCIATES INC | 1 | Company management |
| HWANG AND ASSOCIATES CPA LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| HYDRIL COMPANY | 1 | Manufacturing |
| HYDRIL USA DISTRIBUTION LLC | 1 | Manufacturing |
| HYDROGEN CONSULTANCY SERVICES | 1 | Administrative & support |
| I PRO AMERICAS INC | 1 | Manufacturing |
| IDARE LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| IDCUS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| IDG ARCHITECTS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| IGET SERVICES LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| IHI ENERGY SOLUTIONS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| INDEPENDENCE CONTRACT DRILLING INC | 1 | Mining & extraction |
| INDICAA USA INC | 1 | Wholesale trade |
| INFRATECH ENGINEERS & INNOVATORS LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| INSTITUTE OF CHINESE CULTURE | 1 | Health care & social assistance |
| INTEGRITY STRUCTURAL CORPORATION | 1 | Professional, scientific & technical |
| INTERPRETIVE SOFTWARE PRODUCTS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| ION GEOPHYSICAL CORPORATION | 1 | Professional, scientific & technical |
| IONIC TECHNOLOGIES LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| J B POINDEXTER & CO INC | 1 | Manufacturing |
| J M TRIPPON & CO PC | 1 | Professional, scientific & technical |
| JACKSON CLINICS LP | 1 | Health care & social assistance |
| JAMES CONSTRUCTION GROUP LLC | 1 | Construction |
| JELEC USA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| JL UNITED REALTY LLC | 1 | Real estate |
| JOHN P MCGOVERN MUSEUM OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCE | 1 | Arts, entertainment & recreation |
| JUNGHEINRICH LIFT TRUCK CORP | 1 | Manufacturing |
| KBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KENALL INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KENT ENGINEERINGS & CONSTRUCTORS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KENT HOUSTON OFFSHORE ENGINEERING LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KIPP TEXAS INC | 1 | Education |
| KIRKSEY ARCHITECTS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KIT PROFESSIONALS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KLX ENERGY SERVICES LLC | 1 | Mining & extraction |
| KMINDS LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| KPS IT GROUP INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| LB CONSOLIDATED LLC | 1 | Accommodation & food |
| LLYTECH INC | 1 | Wholesale trade |
| LYONDELL CHEMICAL COMPANY | 1 | Manufacturing |
| M&R MANUFACTURING LLC | 1 | Manufacturing |
| MALONEBAILEY LLP | 1 | Professional, scientific & technical |
| MARIN USA INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| MARK III SYSTEMS INC | 1 | Professional, scientific & technical |
| MARSOL TRADING LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| MARTINEZ MOORE ENGINEERS LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
| MASTER MINDS CONSULTING SERVICES LLC | 1 | Professional, scientific & technical |
